נקודת ציון
06
מרץ

יום המחקר באקדמית לשנת תשפ''ה

08:30 - 14:30
לובי בניין ניהול וכלכלה (3)

הננו מתכבדות להזמינכם.ן ליום המחקר השנתי באקדמית תל-אביב-יפו

בתכנית

8:30-9:00 התכנסות וכיבוד

9:00-9:15 ברכות – פרופ' גליה צבר, נשיאת האקדמית | דברי פתיחה – ד"ר עמית קפלן, ראש רשות המחקר

מושב ראשון: מנחה: פרופ' אריה קרמפף

9:15-9:30 ד"ר אודליה הייזלר | האם פרטים נוטים ללכת בעקבות פרטים הדומים להם?

9:30-9:45 ד"ר עידן רוט, ד"ר ארתור יוסף, ד"ר דודי עזרא | מודל ניטור מגפות לאומיות באמצעות נתוני אפידמיולוגיה בזמן אמת

9:45-10:00 ד"ר אלעזר גולדנברג | בדיקת איות, שרשראות DNA וחיות אחרות.

10:00-10:15 ד"ר נילי בק, ד"ר ילנה סטוקלין, ד"ר סיגל לוי | תרגילי תכנות לשיפור ההבנה של מושג התוחלת בקורסי הסתברות במדעי המחשב

10:15-10:30  ד"ר שרון רמר ביאל | "זהו זה וכן אחרת": שיח רגשי, אחווה גברית וגילנות בסאטירה הישראלית בתקופת מלחמת חרבות ברזל

10:30-10:45 פרופ' יונתן הנדלזלץ, ד"ר רותם כחלון | בחינה של תת-ההכרה בפוסט-טראומה הקשורה ללידה בקרב הציבור ואנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש

10:45-11:00 הפסקת קפה וכיבוד

מושב שני: מנחה: פרופ' רונית אביצור

11:00-11:15 – ד"ר מאור כלפון חכמיגרי, ד"ר אירן דיאמנט | האם שיבושים בחוויה הטמפורלית בזמן מלחמה: הקשר לקונפליקט עבודה- משפחה, מצוקה רגשית ושחיקה.

11:15-11:30 ד"ר רחלי כאליפא, פרופ' ורד הולצמן, ד"ר שירית כתב הרץ | הקשר בין ידע, עמדות והתנהגות בתחום הקיימות: תובנות מסטודנטים באקדמיה

11:30-11:45 פרופ' דלית ונאור, ד"ר עמית קפלן, גב' איריס רהב | עזיבה בקרב עובדים בשוק ההייטק – ניתוח מגדרי.

11:45-12:00 ד"ר וואסף נעאמנה | סקר סרו-אפידמיולוגי על ההמצאות וגורמי הסיכון של זיהום בנגיף צהבת E באוכלוסייה הערבית בצפון ישראל

12:00-12:15 ד"ר דמיטרי וידרמן, ד"ר קרולינה ברוכי | השפעת למידה מבוססת משחקים על מוכנות סטודנטים לסיעוד לקריירה בתחום הגריאטריה

12:15-12:30 פרופ' מיכל בראון, פרופ' גיל גולדצויג | פערים בטיפול רפואי בקרב אוכלוסיות אתניות ודתיות מגוונות עם סרטן שד גרורתי

12:30-12:45 הפסקת קפה וכיבוד

מושב שלישי: מנחה: פרופ' עפר אריאלי

12:45-13:00 ד"ר נועה לביא | שתיקת הכבשים: תפיסת תפקידם החברתי של יוצרי דרמות טלויזיה בישראל בעיתות משבר בטחוני ופוליטי.

13:00-13:15 ד"ר ערן שדך | "היה לי חבר היה לי אח": שכול אחאי, אבל מורכב ו PTSD בישראל

13:15-13:30 ד"ר אורלי ברזילי, ד"ר סופיה שרמן, ד"ר משה לייבה, ד"ר הדר שפיגל | היבטים קוגניטיביים בפתרון בעיות – חקר מקרה בקורס מבני נתונים במערכות מידע

13:30-13:45 ד"ר דורית ווייל-לוטן, ד"ר קרולינה ברוכי, ד"ר מרים תהילה, גב' רויטל הררי | האם שילוב חדרי בריחה בקורס תורת האחיות ישפר את הלמידה ויעמיק את ההבנה, כפי שהוערכה על ידי הטקסונומיה של בלום, השוואה בין סטודנט טיפוסי לסטודנט עם ADHD ו/ או סטודנט עם קשיי שפה.

13:45-14:00 ד"ר דפנה פלטי | להיות אמא לבן עם ADHD בחברה היהודית בישראל

14:00-14:15 פרופ' רפאל שניר | מחקר אורך של 35 שנה (ושלוש נקודות זמן) בנושא ממדי משמעות העבודה (MOW) ועמדות והתנהגויות בעבודה ומעבר לה על אותם הנבדקים

14:15-14-30 דברי סיכום פרופ' מיכל פרנס, סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים

14:00  ארוחת צהריים

להרשמה

    אירועים קרובים
    26
    מאי
    נקודה צהובה
    12:00 - 14:00
    לובי בניין ניהול וכלכלה (3)
    30
    מאי
    נקודה צהובה
    09:00 - 13:00
    בניין ניהול וכלכלה קומת כניסה
    16
    יוני
    נקודה צהובה
    12:00 - 14:00
    אודיטוריום פומנטו